PRODUKTDETAILS HIGHLIGHTS
Teilenummer: SY-5190
OE-NR.: 31470-7180 MR-111585
| Referenznummer: | |
| TRW: | PJK702 |
| AISIN: | CRM-032 |
| A.B.S. : | 75301 |
| ASHUKI: | C410-15 |
| Sachs: | 6283 600 479 |
| BLAUDRUCK: | ADC43617 |
| JAPANTEILE : | CY-502 |
| HAVAM: | CS20265 |
| NIPTEILE : | J2605023 |
Wärmebehandlung: Elektrophorese
Oberfläche/Finish: Wie das Original
Inklusive Reservoir/Tank: Ohne Reservoir
Zylindermaterial: Eisen
Bohrungsgröße: 15/16 Zoll 23,81 mm
Gewindegröße: M10x1
Anzahl der Gewindebohrungen: 1
Fahrzeuge mit Links-/Rechtslenkung: Für Fahrzeuge mit Linkslenkung

Informationen zur Fahrzeugausstattung:
Modell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
MITSUBISHI PAJEROII (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D | 1993-1999 | 4M40-T | 2835 | 103 | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI PAJEROII (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 1994-1999 | 4M40-T | 2835 | 92 | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI PAJEROII (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994-1999 | 6G74 (DOHC 24 V), 6G74 (SOHC 24 V) | 3497 | 153 | Geschlossener Geländewagen |
MITSUBISHI PAJEROII (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997-1999 | 6G74 (DOHC 24 V), 6G74 (SOHC 24 V) | 3497 | 143 | Geschlossener Geländewagen |











Beliebte label: Kupplungsnehmerzylinder für MITSUBISHI MR -111585, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China






